|
    Менеджер on-line
      ICQ:           т.703-4398
395-33-395   доб. 112  
595-453-496  доб. 116  
|
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Артикул
| Наименование
| Цена
| Заказ
| Подробнее
| 15454-ML100T-12= | 10/100Mbps Ethernet, 12 Ckt, L2/L3 | $11 900,00
| | | 15454-ML100T-12 | 10/100Mbps Ethernet, 12 Ckt, L2/L3 | $11 900,00
| | | ONS-SC-GE-LX= | 1000 Base LX LC, SFP | $696,50
| | | ONS-SC-GE-LX | 1000 Base LX LC, SFP | $696,50
| | | ONS-SC-GE-SX= | 1000 Base SX LC, SFP | $350,00
| | | ONS-SC-GE-SX | 1000 Base SX LC, SFP | $350,00
| | | 15454-GBIC-1470= | 1000BASE-CWDM 1470 nm GBIC (single mode only) | $3 496,50
| | | 15454-GBIC-1490= | 1000BASE-CWDM 1490 nm GBIC (single mode only) | $3 496,50
| | | 15454-GBIC-1510= | 1000BASE-CWDM 1510 nm GBIC (single mode only) | $3 496,50
| | | 15454-GBIC-1530= | 1000BASE-CWDM 1530 nm GBIC (single mode only) | $3 496,50
| | | 15454-GBIC-1550= | 1000BASE-CWDM 1550 nm GBIC (single mode only) | $3 496,50
| | | 15454-GBIC-1570= | 1000BASE-CWDM 1570 nm GBIC (single mode only) | $3 496,50
| | | 15454-GBIC-1590= | 1000BASE-CWDM 1590 nm GBIC (single mode only) | $3 496,50
| | | 15454-GBIC-1610= | 1000BASE-CWDM 1610 nm GBIC (single mode only) | $3 496,50
| | | 15454-GBIC-30.3= | 1000BASE-DWDM 1530.33nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-31.1= | 1000BASE-DWDM 1531.12nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-31.9= | 1000BASE-DWDM 1531.90nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-32.6= | 1000BASE-DWDM 1532.68nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-34.2= | 1000BASE-DWDM 1534.25nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-35.0= | 1000BASE-DWDM 1535.04nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-35.8= | 1000BASE-DWDM 1535.82nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-36.6= | 1000BASE-DWDM 1536.61nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-38.1= | 1000BASE-DWDM 1538.19nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-38.9= | 1000BASE-DWDM 1538.98nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-39.7= | 1000BASE-DWDM 1539.77nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-40.5= | 1000BASE-DWDM 1540.56nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-42.1= | 1000BASE-DWDM 1542.14nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-42.9= | 1000BASE-DWDM 1542.94nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-43.7= | 1000BASE-DWDM 1543.73nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-44.5= | 1000BASE-DWDM 1544.53nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-46.1= | 1000BASE-DWDM 1546.12nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-46.9= | 1000BASE-DWDM 1546.92nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-47.7= | 1000BASE-DWDM 1547.72nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-48.5= | 1000BASE-DWDM 1548.51nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-50.1= | 1000BASE-DWDM 1550.12nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-50.9= | 1000BASE-DWDM 1550.92nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-51.7= | 1000BASE-DWDM 1551.72nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-52.5= | 1000BASE-DWDM 1552.52nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-54.1= | 1000BASE-DWDM 1554.13nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-54.9= | 1000BASE-DWDM 1554.94nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-55.7= | 1000BASE-DWDM 1555.75nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-56.5= | 1000BASE-DWDM 1556.55nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-58.1= | 1000BASE-DWDM 1558.17nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-58.9= | 1000BASE-DWDM 1558.98nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-59.7= | 1000BASE-DWDM 1559.79nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | 15454-GBIC-60.6= | 1000BASE-DWDM 1560.61nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | ONS-SE-GE-ZX= | 1000BASE-ZX Gigabit Ethernet SFP, 1550, SM | $2 796,50
| | | 15454-ML100X-8= | 100Mbps Fiber Ethernet ML-Series, 8 SFP Ckt, L2/L3 | $11 900,00
| | | 15454-ML100X-8 | 100Mbps Fiber Ethernet ML-Series, 8 SFP Ckt, L2/L3 | $11 900,00
| | | 15454-10G-XR= | 10G, Any Reach, XFP compatible (Ordered Separately) | $21 000,00
| | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
|