|
    Менеджер on-line
      ICQ:           т.703-4398
395-33-395   доб. 112  
595-453-496  доб. 116  
|
|
|
1 2 3 4 5
Cisco ONS Pluggable Optics Series
Артикул
| Наименование
| Цена
| Заказ
| Подробнее
| ONS-SC-GE-LX | 1000 Base LX LC, SFP | $696,50
| | | ONS-SC-GE-LX= | 1000 Base LX LC, SFP | $696,50
| | | ONS-SC-GE-SX= | 1000 Base SX LC, SFP | $350,00
| | | ONS-SC-GE-SX | 1000 Base SX LC, SFP | $350,00
| | | ONS-SE-GE-ZX= | 1000BASE-ZX Gigabit Ethernet SFP, 1550, SM | $2 796,50
| | | ONS-GX-2FC-SML= | GBIC -1Gbps or 2Gbps, 1310nm, SC, SM | $980,00
| | | ONS-GX-2FC-SML | GBIC -1Gbps or 2Gbps, 1310nm, SC, SM | $980,00
| | | ONS-GX-2FC-MMI= | GBIC -1Gbps or 2Gbps, 850nm, SC, MM | $682,50
| | | ONS-GX-2FC-MMI | GBIC -1Gbps or 2Gbps, 850nm, SC, MM | $682,50
| | | ONS-GC-GE-LX= | GBIC- 1000Base-LX, SC, SM or MM | $696,50
| | | ONS-GC-GE-LX | GBIC- 1000Base-LX, SC, SM or MM | $696,50
| | | ONS-GC-GE-SX | GBIC- 1000Base-SX, SC, MM | $350,00
| | | ONS-GC-GE-SX= | GBIC- 1000Base-SX, SC, MM | $350,00
| | | ONS-GC-GE-ZX= | GBIC- 1000Base-ZX, SM | $4 196,50
| | | ONS-GC-GE-ZX | GBIC- 1000Base-ZX, SM | $4 196,50
| | | ONS-SE-ZE-EL= | SFP - 10/100/1000 Ethernet BaseT Multi-rate Copper RJ45 | $308,00
| | | ONS-SE-ZE-EL | SFP - 10/100/1000 Ethernet BaseT Multi-rate Copper RJ45 | $308,00
| | | ONS-SE-ZE-EL= | SFP - 10/100/1000 Ethernet BaseT Multi-rate Copper RJ45 | $308,00
| | | ONS-SE-ZE-EL | SFP - 10/100/1000 Ethernet BaseT Multi-rate Copper RJ45 | $308,00
| | | ONS-SI-GE-LX= | SFP - 1000BASE-LX Gigabit Ethernet, 1310, SM, I-TEMP | $696,50
| | | ONS-SI-GE-LX | SFP - 1000BASE-LX Gigabit Ethernet, 1310, SM, I-TEMP | $696,50
| | | ONS-SI-GE-SX= | SFP - 1000BASE-SX Gigabit Ethernet, 850nm, MM, I-TEMP | $350,00
| | | ONS-SI-GE-SX | SFP - 1000BASE-SX Gigabit Ethernet, 850nm, MM, I-TEMP | $350,00
| | | ONS-SI-GE-ZX= | SFP - 1000BASE-ZX Gigabit Ethernet, 1550, SM, I-Temp | $2 796,50
| | | ONS-SI-GE-ZX= | SFP - 1000BASE-ZX Gigabit Ethernet, 1550, SM, I-Temp | $2 796,50
| | | ONS-SI-GE-ZX | SFP - 1000BASE-ZX Gigabit Ethernet, 1550, SM, I-Temp | $2 796,50
| | | ONS-SE-100-LX10= | SFP - 100Mbps Long Reach - 1310nm - SM - LC, EXT-TEMP | $350,00
| | | ONS-SE-100-LX10 | SFP - 100Mbps Long Reach - 1310nm - SM - LC, EXT-TEMP | $350,00
| | | ONS-SE-100-FX | SFP - 100Mbps Short Reach - 1310nm - MM - LC, EXT-TEMP | $175,00
| | | ONS-SE-100-FX= | SFP - 100Mbps Short Reach - 1310nm - MM - LC, EXT-TEMP | $175,00
| | | ONS-SE-4G-SM= | SFP - 4G FC, 1310nm, LC, SM | $840,00
| | | ONS-SE-4G-MM | SFP - 4G FC, 850nm, LC, MM | $490,00
| | | ONS-SE-4G-MM= | SFP - 4G FC, 850nm, LC, MM | $490,00
| | | ONS-SE-G2F-SX= | SFP - GE/1G-FC/2G-FC - 850nm - MM - LC | $350,00
| | | ONS-SE-G2F-SX | SFP - GE/1G-FC/2G-FC - 850nm - MM - LC | $350,00
| | | ONS-SE-G2F-LX | SFP - GE/1G-FC/2G-FC/HDTV - 1310nm - SM - LC | $696,50
| | | ONS-SE-G2F-LX= | SFP - GE/1G-FC/2G-FC/HDTV - 1310nm - SM - LC | $696,50
| | | ONS-SC-2G-30.3= | SFP - OC-48/STM16, 1530.33nm, 100 GHz, SM, LC | $4 900,00
| | | ONS-SC-2G-30.3 | SFP - OC-48/STM16, 1530.33nm, 100 GHz, SM, LC | $4 900,00
| | | ONS-SC-2G-31.1= | SFP - OC-48/STM16, 1531.12nm, 100 GHz, SM, LC | $4 900,00
| | | ONS-SC-2G-31.1 | SFP - OC-48/STM16, 1531.12nm, 100 GHz, SM, LC | $4 900,00
| | | ONS-SC-2G-31.9= | SFP - OC-48/STM16, 1531.90nm, 100 GHz, SM, LC | $4 900,00
| | | ONS-SC-2G-31.9 | SFP - OC-48/STM16, 1531.90nm, 100 GHz, SM, LC | $4 900,00
| | | ONS-SC-2G-32.6= | SFP - OC-48/STM16, 1532.68nm, 100 GHz, SM, LC | $4 900,00
| | | ONS-SC-2G-32.6 | SFP - OC-48/STM16, 1532.68nm, 100 GHz, SM, LC | $4 900,00
| | | ONS-SC-2G-34.2= | SFP - OC-48/STM16, 1534.25nm, 100 GHz, SM, LC | $4 900,00
| | | ONS-SC-2G-34.2 | SFP - OC-48/STM16, 1534.25nm, 100 GHz, SM, LC | $4 900,00
| | | ONS-SC-2G-35.0= | SFP - OC-48/STM16, 1535.04nm, 100 GHz, SM, LC | $4 900,00
| | | ONS-SC-2G-35.0 | SFP - OC-48/STM16, 1535.04nm, 100 GHz, SM, LC | $4 900,00
| | | ONS-SC-2G-35.8= | SFP - OC-48/STM16, 1535.82nm, 100 GHz, SM, LC | $4 900,00
| | |
1 2 3 4 5
|