|
    Менеджер on-line
      ICQ:           т.703-4398
395-33-395   доб. 112  
595-453-496  доб. 116  
|
|
|
1 2 3 4 5 6
Cisco Transceiver Modules
Артикул
| Наименование
| Цена
| Заказ
| Подробнее
| POM-OC48-IR1-LC | 1-port OC-48/STM-16 Pluggable Optic Module, 1310nm SM-IR1 LC | $7 000,00
| | | POM-OC48-IR1-LC= | 1-port OC-48/STM-16 Pluggable Optic Module, 1310nm SM-IR1 LC | $7 000,00
| | | POM-OC48-SR-LC | 1-port OC-48/STM-16 Pluggable Optic Module, 1310nm SM-SR LC | $3 500,00
| | | POM-OC48-SR-LC= | 1-port OC-48/STM-16 Pluggable Optic Module, 1310nm SM-SR LC | $3 500,00
| | | POM-OC48-LR2-LC | 1-port OC-48/STM-16 Pluggable Optic Module, 1550nm SM-LR2 LC | $16 100,00
| | | POM-OC48-LR2-LC= | 1-port OC-48/STM-16 Pluggable Optic Module, 1550nm SM-LR2 LC | $16 100,00
| | | GLC-BX-U= | 1000BASE-BX SFP, 1310NM | $910,00
| | | GLC-BX-D= | 1000BASE-BX SFP, 1490NM | $910,00
| | | CWDM-GBIC-1470= | 1000BASE-CWDM 1470 nm GBIC (single mode only) | $3 496,50
| | | CWDM-GBIC-1490= | 1000BASE-CWDM 1490 nm GBIC (single mode only) | $3 496,50
| | | CWDM-GBIC-1510= | 1000BASE-CWDM 1510 nm GBIC (single mode only) | $3 496,50
| | | CWDM-GBIC-1530= | 1000BASE-CWDM 1530 nm GBIC (single mode only) | $3 496,50
| | | CWDM-GBIC-1550= | 1000BASE-CWDM 1550 nm GBIC (single mode only) | $3 496,50
| | | CWDM-GBIC-1570= | 1000BASE-CWDM 1570 nm GBIC (single mode only) | $3 496,50
| | | CWDM-GBIC-1590= | 1000BASE-CWDM 1590 nm GBIC (single mode only) | $3 496,50
| | | CWDM-GBIC-1610= | 1000BASE-CWDM 1610 nm GBIC (single mode only) | $3 496,50
| | | DWDM-GBIC-30.33 | 1000BASE-DWDM 1530.33nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-31.12 | 1000BASE-DWDM 1531.12nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-31.90 | 1000BASE-DWDM 1531.90nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-32.68 | 1000BASE-DWDM 1532.68nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-34.25 | 1000BASE-DWDM 1534.25nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-35.04 | 1000BASE-DWDM 1535.04nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-35.82 | 1000BASE-DWDM 1535.82nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-36.61 | 1000BASE-DWDM 1536.61nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-38.19 | 1000BASE-DWDM 1538.19nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-38.98 | 1000BASE-DWDM 1538.98nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-39.77 | 1000BASE-DWDM 1539.77nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-40.56 | 1000BASE-DWDM 1540.56nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-42.14 | 1000BASE-DWDM 1542.14nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-42.94 | 1000BASE-DWDM 1542.94nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-43.73 | 1000BASE-DWDM 1543.73nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-44.53 | 1000BASE-DWDM 1544.53nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-46.12 | 1000BASE-DWDM 1546.12nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-46.92 | 1000BASE-DWDM 1546.92nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-47.72 | 1000BASE-DWDM 1547.72nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-48.51 | 1000BASE-DWDM 1548.51nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-50.12 | 1000BASE-DWDM 1550.12nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-50.92 | 1000BASE-DWDM 1550.92nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-51.72 | 1000BASE-DWDM 1551.72nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-52.52 | 1000BASE-DWDM 1552.52nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-54.13 | 1000BASE-DWDM 1554.13nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-54.94 | 1000BASE-DWDM 1554.94nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-55.75 | 1000BASE-DWDM 1555.75nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-56.55 | 1000BASE-DWDM 1556.55nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-58.17 | 1000BASE-DWDM 1558.17nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-58.98 | 1000BASE-DWDM 1558.98nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-59.79 | 1000BASE-DWDM 1559.79nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | DWDM-GBIC-60.61 | 1000BASE-DWDM 1560.61nm GBIC (100GHz ITU grid) | $4 196,50
| | | WS-G5486 | 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singlemode or multimode) | $696,50
| | | WS-G5486= | 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singlemode or multimode) | $696,50
| | |
1 2 3 4 5 6
|