|
    Менеджер on-line
      ICQ:           т.703-4398
395-33-395   доб. 112  
595-453-496  доб. 116  
|
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Артикул
| Наименование
| Цена
| Заказ
| Подробнее
| 0.112.621.2 | Dacomobile with tidy units W596 H1120 | $1 365,75
| | | 0.102.812.2 | Dacomobile with tidy units W763 H1120 | $1 748,68
| | | 0.106.826.2 | Dacomobile with tidy units W763 H1515 | $1 691,13
| | | 1.123.343.8 | Design-MaxLoad H2000 W600 D900 | $3 425,34
| | | 0.350.555.9 | Desk-tray set | $291,01
| | | 0.350.555.1 | Desk-tray set | $275,96
| | | 1.110.722.9 | Door Contact Switch | $36,84
| | | 0.306.710.4 | Drawer assembly 1 2OU W450 | $533,46
| | | 0.306.710.2 | Drawer assembly 1 2OU W450 | $533,46
| | | 0.306.711.2 | Drawer assembly 1 2OU W550 | $591,02
| | | 0.306.711.4 | Drawer assembly 1 2OU W550 | $591,02
| | | 0.306.712.4 | Drawer assembly 3OU W450 | $349,74
| | | 0.306.712.2 | Drawer assembly 3OU W450 | $349,74
| | | 0.306.713.4 | Drawer assembly 3OU W550 | $380,73
| | | 0.306.713.2 | Drawer assembly 3OU W550 | $380,73
| | | 0.117.506.2 | Drawer with lock W496 H150 | $422,80
| | | 0.117.606.2 | Drawer with lock W596 | $433,85
| | | 0.117.806.2 | Drawer with lock W763 H150 | $460,40
| | | 0.117.505.2 | Drawer without lock W496 H150 | $400,66
| | | 0.117.605.1 | Drawer without lock W596 | $407,28
| | | 0.117.605.2 | Drawer without lock W596 H150 | $407,28
| | | 0.117.805.2 | Drawer without lock W763 H150 | $418,35
| | | 0.320.536.9 | DUBDIVIDER FOR DRAWER DIN A 6 | $6,53
| | | 0.320.538.9 | DUBDIVIDER FOR DRAWER DIN A4 | $9,51
| | | 0.320.537.9 | DUBDIVIDER FOR DRAWER DIN A5 | $7,34
| | | 1.110.703.9 | Earth rail 12U | $31,67
| | | 1.110.708.9 | Earth rail 41U | $83,46
| | | 1.110.709.9 | Earth rail 45U | $86,34
| | | 1.110.715.9 | EARTH TERMINALS 10 X 10 | $41,83
| | | 0.306.448.4 | elimobil avec drawer H800/L450 | $962,89
| | | 0.306.449.4 | elimobil avec drawer H800/W550 | $1 058,07
| | | 0.306.449.2 | elimobil avec drawer H800/W550 | $1 058,07
| | | 0.306.448.2 | elimobil with drawer H800/B450 | $962,89
| | | 0.306.445.4 | elimobil with keyboard drawer H1100 W550 | $1 454,28
| | | 0.306.445.2 | elimobil with keyboard drawer H1100 W550 | $1 454,28
| | | 0.306.441.4 | elimobil with keyboard drawer H800 W550 | $1 272,79
| | | 0.306.441.2 | elimobil with keyboard drawer H800 W550 | $1 272,79
| | | 0.306.425.2 | elimobil with tiday units H800 W550 | $819,01
| | | 0.306.541.2 | elimobil with tidy units H1100 W450 | $1 410,01
| | | 0.306.541.4 | elimobil with tidy units H1100 W450 | $1 410,01
| | | 0.306.436.2 | elimobil with tidy units H1100 W450 | $1 325,92
| | | 0.306.428.4 | elimobil with tidy units H1100 W450 | $880,99
| | | 0.306.428.2 | elimobil with tidy units H1100 W450 | $880,99
| | | 0.306.542.2 | elimobil with tidy units H1100 W550 | $1 618,09
| | | 0.306.542.4 | elimobil with tidy units H1100 W550 | $1 618,09
| | | 0.306.437.4 | elimobil with tidy units H1100 W550 | $1 195,29
| | | 0.306.437.2 | elimobil with tidy units H1100 W550 | $1 195,29
| | | 0.306.429.2 | elimobil with tidy units H1100 W550 | $967,31
| | | 0.306.429.4 | elimobil with tidy units H1120 W550 | $967,31
| | | 0.306.432.4 | elimobil with tidy units H800 W450 | $788,00
| | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
|